Dnevni izvestaj za dan 2009-07-15
| 1 | Stanje prethodnog dana | 717.360,82 din. |
| 2 | Prihodi i primanja | 83.632,90 din. |
| 3 | Uplata sredstava od fond-a | din. |
| 4 | Uplate budžeta | din. |
| 5 | Ostale uplate | 83.632,90 din. |
| 6 | Prenos sredstava sa racuna sopstvenih sredstava | din. |
| 7 | Rashodi i odlivi | din. |
| 8 | Stanje na dan | 800.993,72 din. |
| Izvrsena placanja u skladu sa dospelim obavezama | ||
| 1 | Zarade od fonda | din. |
| 2 | Zarade iz sopstvenih izvora | din. |
| 3 | Putni troskovi | din. |
| 4 | Ostali troskovi materijala | din. |
| 5 | Ostali troskovi | din. |
| 6 | Troskovi osiguranja | din. |
| 7 | Lekovi u ZU | din. |
| 8 | Sanitetski materijal | din. |
| 9 | Bolovanje preko 30 dana | din. |
| 10 | Stimulacija primarna | din. |
| 11 | Stimulacije stomatologa | din. |
| 12 | Vakcine | din. |
| 13 | Lekovi na recept | din. |
| 14 | Pomagala | din. |
| 15 | Namenske uplate | din. |
| 16 | Ostalo | din. |
| 17 | Ukupno | din. |
Arhiva izvestaja |
|
|
2011-03-25 |
2011-03-24 |
2011-03-23 |
2011-03-22 |
2011-03-21 |
2011-03-18 |
2011-03-17 |
2011-03-16 |
|

Saveti lekara


